产品直径:Φ1.2-3.6m
产品长度:长度8-28m
适用物料:适用于粪、鸭粪、禽畜粪便、屠宰下脚料等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
随着近几年的不断发展,我国对于农业的发展也重视起来了。其中农副作品尤为重视,禽畜粪便对于环境的污染是越来越严重了,因此迫切需要被处理。其中有机肥烘干机的广泛应用,解决了禽畜粪便的难题,不仅使其变废为宝,还减少了环境的污染,防止疫病的产生,具有很好的经济效益和社会效益。有机肥烘干机主要是由热源、上料机、进料机、回转滚筒、出料机、物料破碎装置、引风机、卸料器和配电柜构成。是对有机肥制备干燥的主要设备,单位处理能力强,热效率高。
1、结构优良简单,物料通过筒体阻力运行平稳,操作方便。
2、机械化程度高,生产能力较大,可连续运转。
3、烘干的同时还可达到杀菌和除臭的目的。
4、适用范围广,产品干燥的均匀性好。
5、故障少,维护费用低,功耗低。
烘干禽畜粪便,将其重新添加化肥辅料制成饲料等。有机肥烘干机可将高达70%-80%含水量的禽畜粪便一次直接烘干至13%的安全贮藏水分,整个过程在封闭系统内进行,从而减少干燥过程中对环境的污染。脱水后的湿物料加入有机肥烘干机后,在滚筒内均布的抄板器翻动下,物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触,加快了干燥传热传质。在烘干过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气质的作用下,至烘干机另一段星形卸料阀排出成品。
pg电子娱乐平台是良好生产烘干机设备的厂家,我们的有机肥烘干机设备可以很好的烘干禽畜粪便的水份,使其变废为宝,更好的服务我们的生活。我们的烘干机设备质量可靠、性能稳定,且其烘干效果好,有需求的用户可以拨打0371-6777 2727进行咨询,pg电子官网欢迎各界用户前来咨询考察!
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
您有可能感兴趣
更多热门产品