产品规格:直径Φ0.8-3,长度8-15m
生产能力:1.9-76.0t/h
适用物料:河砂、黄沙、煤渣、矿渣等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
河砂烘干机是处理大量物料的干燥器,其属于转筒烘干机,因为生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作方便,该烘干机也可用于烘干沙子、黄沙、矿渣、煤渣、石英砂等,为广大中外新老客户青睐。
主要部件
1、筒体;2、前辊圈;3、后辊圈;4、齿轮;5、挡辊;6、拖辊;7、小齿轮;8、出料部分;9、扬板;10、减速机;11、电机;12、热风道,13、进料溜槽;14、炉体等部分组成。另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。
1.结构装置合理——设备采用合理的分区,使物料的分散、抛扬效果更佳;并且特殊的扬料、撒料装置,使料、气交换效率高。
2.烘干效果显著——河砂烘干机采用物料与热气流顺流烘干工艺,适用范围广,同时保持了物料原有的活性;同时采用变频技术调节筒体转速,优化物料与热烟气的接触时间,提高烘干效果。
3.操作维护方便——一方面设备自动温度监控控制系统,使系统操作更加便捷;另一方面对其结构进行了优化,延长设备的使用寿命。
4.运行中问题少——河沙烘干机特别的破拱、振打装置,有效地解决了物料同机体、扬料装置相互粘结及烘干过程中物料结块、运动受阻的问题。
河砂由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端,加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。河砂烘干机是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒,物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端,湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
您有可能感兴趣
更多热门产品
好项目不可错过!为您推荐更多相关新闻