作者:pg电子娱乐平台 发布时间:2016-08-28 16:50:59 更新时间:2016-08-28 16:50:59
水泥磨是水泥熟料经系统配料预粉碎之后,进行再次粉磨的关键设备,尤其在水泥的粉磨方面较为突出。以下将是对水泥磨参数等其他方面的详细阐述,为用户后期投资选购作参考。
水泥磨是工业生产中重要的水泥设备之一,在水泥生产线、水泥生产工艺流程中起着很重要的作用。它与同规格的球磨机相比,磨机产量有了大幅度的提高,可对各种矿石和可磨性物料进行干式或湿式粉磨。主要用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、环保等工业。
不同规格型号的水泥磨其磨机形式、传动形式、单位生产能力以及配备减速机的型号及速比等方面都会存在或多或少的差异,用户需根据自身的实际生产需求,进行合理的选购。具体水泥磨型号如下:
产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) | |
型号 | 速比 | ||||||
φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
φ2.2×7.5 | 开流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
φ2.2×11 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
φ2.6×13 | 开流 | 边缘 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
φ3×11 | 圈流 | 边缘 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 开流 | 边缘 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
φ3.5×13 | 圈流 | 边缘 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
φ4.6×14 | 圈流 | 中心 | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 | 485 |
原料磨系列产品技术参数
产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) | |
型号 | 速比 | ||||||
φ1.5×5.7 | 开流 | 边缘 | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 25.8 |
φ1.8×6.4 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 43 |
φ2.2×6.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 60 |
φ2.4×7 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 475 | 24-28 | 81 |
φ2.4×10 | 圈流 | 边缘 | ZD80-4-LL | 6.44 | 570 | 32-36 | 118 |
φ2.6×10 | 圈流 | 边缘 | JDX710 | 6.3 | 800 | 45-50 | 130 |
φ3×9 | 开流 | 边缘 | JDX800 | 6.3 | 1000 | 55-60 | 158 |
φ3.2×9 | 圈流 | 边缘 | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 195 |
φ3.5×10 | 开流 | 边缘 | JDX900 | 5.84 | 1250 | 70-75 | 200 |
φ3.8×7.5 | 圈流 | 边缘 | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
φ4.6×10+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 415 |
φ4.6×10.5+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 476 |
不同型号的水泥磨,其设备价格定位肯定是不同的,具体水泥磨价格是多少,用户可 在线咨询 河南pg电子娱乐平台,这儿有最良好的水泥磨销售经理会根据您的实际需求向您推荐更合适、更优良的水泥磨设备,同时也会根据设备不同选型,向您反馈新的水泥磨价格清单。