作者:pg电子娱乐平台 发布时间:2017-02-25 08:16:52 更新时间:2020-04-28 15:06:36
煤炭破碎机,一款用于大规模化煤炭破碎生产常备机械设备,介于市场该煤炭破碎机规格种类有很多,且每种不同种类下的煤炭破碎机在适用环境、特点优势及其参数型号等方面还都存在着较大的差异,所以以下将是对不同种类煤炭破碎机特点、参数及厂家的简要分析,意在于帮助更多的企业用户更好地选购。
1、固定式煤炭破碎机
该类型下的煤炭破碎机主要在于解决高水份含量的煤炭短途破碎的难题,其大的设计亮点在于没有筛底与筛网,所以就算是物料水分点再大,也不会发生堵塞的,纵使是下雨天也可以正常的生产,再者,该类型下的煤炭破碎机在设计中还采用上下两级转子粉碎,出料粒度更均匀,而且超细,可以控制在2毫米以下。具体该固定式煤炭破碎机参数规格如下:
规格 | 处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
2PC 600×600 | 10-30 | 22+22 |
2PC 800×600 | 18-55 | 45+55 |
2PC 1000×800 | 22-90 | 55+75 |
2PC 1200×1000 | 30-120 | 90+110 |
2PC 1400×1200 | 40-140 | 132+160 |
2PC 1600×1400 | 50-180 | 160+200 |
2PC 2000×1600 | 60-300 | 400+400 |
2、可移动式煤炭破碎机
该可移动式煤炭破碎机是在传统固定式煤炭破碎机基础上改良研发而来,主要用于需要搬迁作业的煤炭等矿石物料加工破碎。因其具有较强的可移动性,能够自由穿行于任何环境下的煤炭破碎第一现场,在省时省力的同时,还能够为用户带去大的经济效益,所以在当下矿山工业破碎生产中有着较为突出的应用。具体该可移动式煤炭破碎机参数规格如下:
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
河南pg电子官网建厂30余年,拥有丰富的破碎机设备生产经验,其生产的煤炭破碎机设备不论是在设备选材,还是在设备生产工艺以及设备售后服务等方面都有技术高行业的水准,再者,作为河南当地的一家良好大型破碎设备直销厂家,pg电子官网不仅成立有良好的设备质检小分队,同时还能为用户提供一系列完善的设备售后服务,且也因是河南当地的一家煤炭破碎机直销厂家,所以注定该pg电子官网煤炭破碎机价格不会太高,更有利于用户投资选购,所以这里建议用户在选购该煤炭破碎机设备时,不妨多考虑考虑河南pg电子官网破碎机厂家。而pg电子官网煤炭破碎机价格多少钱一台,如有需要,欢迎随时在线河南pg电子官网客服人员。